Namespace cloudchipr
Workloads
Deployment cloudchipr
Containers
Container c8r-agent
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1200m | greater than | 1168m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 1168m |
| Memory Request | 298M | equal | 298M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 298M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1168m
memory: 298M
limits:
cpu: 1168m
memory: 298M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 1200m | greater than | 1167m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 1177m |
| Memory Request | 298M | not equal | 273M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 300M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 1167m
memory: 273M
limits:
cpu: 1177m
memory: 300M
Container c8r-kube-state-metrics
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 12m | greater than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 50M | equal | 50M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 50M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 50M
limits:
cpu: 11m
memory: 50M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 12m | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 50M | equal | 50M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 50M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 50M
limits:
cpu: 11m
memory: 50M
Container c8r-open-cost
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 12m | greater than | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 50M | less than | 249M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 249M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 249M
limits:
cpu: 11m
memory: 249M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 12m | greater than | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | 50M | less than | 249M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 251M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 249M
limits:
cpu: 11m
memory: 251M
Container c8r-prometheus-server
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 35m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 35m |
| Memory Request | 950M | greater than | 814M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 814M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 35m
memory: 814M
limits:
cpu: 35m
memory: 814M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 50m | greater than | 22m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 49m |
| Memory Request | 950M | greater than | 814M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 821M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 814M
limits:
cpu: 49m
memory: 821M